ENERGY SYSTEM 200-300
Centrali frigorifere potenza medio bassa
ENERGY SYSTEM 200-300 | |||||
Compressor Brand | Applicazione Consigliata | Compressor number | Cooling Capacity Min.Cooling Capacity Max. | DIM | |
200 | Copeland | MT | 2 | 11 - 21 | 1390x 706 x1090 |
LT | 2 | 3 - 8 | 1390x 706 x1090 | ||
300 | Copeland | MT | 3 | 16 - 32 | 1390x 706 x1090 |
LT | 3 | 5 - 12 | 1390x 706 x1090 |
contentProductPdf