LION CUB DESIGN
Banchi frigoriferi verticali e semiverticali positivi
LION CUB DESIGN | |||||||||||||||||||||||||
Lunghezza mm | H13-1250 | H13-1875 | H13-2500 | H13-3750 | H13-MT 2190 S | H15-1250 | H15-1875 | H15-2500 | H15-3750 | H15-MT 2190 S | XL 12 N-1250 | XL 12 N-1875 | XL 12 N-2500 | XL 12 N-3750 | XL 12 N-MT188 | XL 12-1250 | XL 12-1875 | XL 12-2500 | XL 12-3750 | XL 12-MT219 | XL 16-1250 | XL 16-1875 | XL 16-2500 | XL 16-3750 | |
LION CUB DESIGN | 13 Large | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
15 Large | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
12 Narrow | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
12 XL | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
16 XL | • | • | • | • |
Area Commerciale
Gamma colori
Product Overview
contentProductPdf